<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5% 신화</title>
	<atom:link href="http://www.likejazz.com/archives/241/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.likejazz.com/archives/241</link>
	<description>Working Smart: Getting Better at Work and Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 00:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: likejazz</title>
		<link>http://www.likejazz.com/archives/241/comment-page-1#comment-10797</link>
		<dc:creator>likejazz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likejazz.com/archives/241#comment-10797</guid>
		<description>네, 4%가 맞는데 어림잡아 5% 정도라고 얘기하는 것입니다. 4%라고 얘기하는 것보다 5%라고 얘기하는게 더 안정감 있어 보이니까요 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네, 4%가 맞는데 어림잡아 5% 정도라고 얘기하는 것입니다. 4%라고 얘기하는 것보다 5%라고 얘기하는게 더 안정감 있어 보이니까요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gonny</title>
		<link>http://www.likejazz.com/archives/241/comment-page-1#comment-10790</link>
		<dc:creator>gonny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likejazz.com/archives/241#comment-10790</guid>
		<description>저도 왠지 20% 중 80%인듯한;;
아아... 근데.. 20%에 20%면 4% 아닌가요;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 왠지 20% 중 80%인듯한;;<br />
아아&#8230; 근데.. 20%에 20%면 4% 아닌가요;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SkyMaum</title>
		<link>http://www.likejazz.com/archives/241/comment-page-1#comment-10787</link>
		<dc:creator>SkyMaum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 04:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likejazz.com/archives/241#comment-10787</guid>
		<description>어제 휴일인데도..마소 세미나에 많은 분들이 오셨더군요..아마도 저 20%에 들기 위해 휴일도 반납하신 거겠죠?? 저도 5%에 들기 위해 열심히 뛰어야 할 것 같네요..ㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>어제 휴일인데도..마소 세미나에 많은 분들이 오셨더군요..아마도 저 20%에 들기 위해 휴일도 반납하신 거겠죠?? 저도 5%에 들기 위해 열심히 뛰어야 할 것 같네요..ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrew</title>
		<link>http://www.likejazz.com/archives/241/comment-page-1#comment-10764</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likejazz.com/archives/241#comment-10764</guid>
		<description>저는 20%중에 80%에 속할 것 같군요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 20%중에 80%에 속할 것 같군요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2008-03-19 &#171; Zizukabi@WordPress</title>
		<link>http://www.likejazz.com/archives/241/comment-page-1#comment-10753</link>
		<dc:creator>links for 2008-03-19 &#171; Zizukabi@WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likejazz.com/archives/241#comment-10753</guid>
		<description>[...] likejazz.COM · 5% 신화 프로그래머의 80%는 책을 읽지 않고, 컨퍼런스를 가지 않으며, 자기 계발에 게으르다. 나머지 20%는 열심히 하지만 그 중 80%는 계속 공부만 할 뿐 성과를 거두지 못한다. 즉, 성공적인 20%의 20%. 그 (tags: 5%신화 천재경영론) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] likejazz.COM · 5% 신화 프로그래머의 80%는 책을 읽지 않고, 컨퍼런스를 가지 않으며, 자기 계발에 게으르다. 나머지 20%는 열심히 하지만 그 중 80%는 계속 공부만 할 뿐 성과를 거두지 못한다. 즉, 성공적인 20%의 20%. 그 (tags: 5%신화 천재경영론) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

